授業内容・授業計画
                    
                        | ポリシーとの関連 | 
                                
                                    | ディプロマポリシー | 3 知識・技能・実践力 |  
                                    | カリキュラムポリシー | 3 知識・技能・実践力 |  | 
                    
                        | 授業のキーワード | 骨折、脱臼、変形性関節症、脊椎疾患 | 
                    
                    
                        | 学生の到達目標 | 目標1:各疾患の特徴を理解し診断,手術,管理などの基礎知識を身につける。 目標2:検査,測定を各疾患に合わせて選択し実施できる。
 目標3:統合的に評価し一般的な治療プログラムの立案・実施ができる。
 | 
                    
                        | 授業の内容 | 
                                
                                    
                                        | 第1回 | 骨折と脱臼:総論 (目標1) |  
                                        | 第2回 | 骨折と脱臼:評価 (目標2) |  
                                        | 第3回 | 骨折と脱臼:治療 (目標3) |  
                                        | 第4回 | 骨折と脱臼:実際 (目標1~3) |  
                                        | 第5回 | 高齢者の骨折と脱臼:上肢 (目標1) |  
                                        | 第6回 | 高齢者の骨折と脱臼:下肢・脊椎 (目標1) |  
                                        | 第7回 | 高齢者の骨折と脱臼:評価 (目標2) |  
                                        | 第8回 | 高齢者の骨折と脱臼:治療 (目標3) |  
                                        | 第9回 | 高齢者の骨折と脱臼:実際 (目標1~3) |  
                                        | 第10回 | 変形性股・膝関節症:総論 (目標1) |  
                                        | 第11回 | 変形性股・膝関節症:評価 (目標2) |  
                                        | 第12回 | 変形性股・膝関節症:治療 (目標3) |  
                                        | 第13回 | 変形性股・膝関節症:実際 (目標1~3) |  
                                        | 第14回 | 人工股・膝関節置換術:総論 (目標1) |  
                                        | 第15回 | 人工股・膝関節置換術: 評価(目標2) |  
                                        | 第16回 | 人工股・膝関節置換術: 治療 (目標3) |  
                                        | 第17回 | 人工股・膝関節置換術: 実際 (目標1~3) |  
                                        | 第18回 | 頚部疾患:総論 (目標1) |  
                                        | 第19回 | 頚部疾患:評価 (目標2) |  
                                        | 第20回 | 頚部疾患:治療 (目標3) |  
                                        | 第21回 | 頚部疾患:実際 (目標1~3) |  
                                        | 第22回 | 腰部疾患:総論 (目標1) |  
                                        | 第23回 | 腰部疾患:評価 (目標2) |  
                                        | 第24回 | 腰部疾患:治療 (目標3) |  
                                        | 第25回 | 腰部疾患:実際 (目標1~3) |  
                                        | 第26回 | 脊椎手術:総論 (目標1) |  
                                        | 第27回 | 脊椎手術:評価 (目標2) |  
                                        | 第28回 | 脊椎手術:治療 (目標3) |  
                                        | 第29回 | 脊椎手術:実際 (目標1~3) |  
                                        | 第30回 | 総括:(目標1~3) |  | 
                    
                        | 予習・復習の内容 (毎回180分程度)
 | 
                                
                                    | 予習 | 第1.5.6.10.14.18.22.26回は、解剖学・生理学・運動学・病理学・整形外科学とともに教科書の該当単元を熟読し臨むこと。 第2.7.11.15.19.23.27回は、評価学とともに教科書の該当単元を熟読し臨む。
 第3.8.12.16.20.24.28回は、運動療法学とともに教科書の該当単元を熟読し臨むこと。
 
 |  
                                    | 復習 | 第4.9.13.17.21.25.29.30回は、各疾患の特徴、病因と症状の関係、診断,手術,管理などの知識を身につける。検査,測定を症状に合わせて選択・実施し、結果の解釈ならびに統合を説明できるように復習すること。評価結果を踏まえた治療プログラムの立案理由を説明でき実施できるようにすること。 |  
                                    | 展開 | 疾患,診断,評価,理学療法それぞれにつながりがあります。その理由を中心に説明します。 |  | 
                    
                        | 成績評価 | 
                                
                                    | 評価の基準 | 目標1:各疾患の特徴を理解し診断,手術,管理などの基礎知識(国家試験レベル)を身に付いていることを合格基準とする。 目標2:検査,測定を各疾患に合わせて選択し説明・実施できることを合格基準とする。
 目標3:一般的な治療プログラムの立案・実施ができることを合格基準とする。
 |  
                                    | 評価の方法 | 筆記試験30% 実技試験30%,レポート・プレゼン・小テスト40% |  | 
                    
                        | 教科書 | 
                                
                                    | 書籍名 | 運動器障害理学療法学Ⅰ |  
                                    | 著者名 | 石川朗 |  
                                    | 出版社 | 中山書店 |  
                                    | 価格 | 2400円+税 |  
                                    | ISBN・ISSN | ISBN978-4-521-73229-9 |  
                                
                                    | 書籍名 | 運動器障害理学療法学Ⅱ |  
                                    | 著者名 | 石川朗 |  
                                    | 出版社 | 中山書店 |  
                                    | 価格 | 2400円+税 |  
                                    | ISBN・ISSN | ISBN978-4-521-73230-5 |  | 
                    
                        | 推薦図書 | 
                                
                                    | 書籍名 | 整形外科理学療法の理論と技術 |  
                                    | 著者名 | 山嵜 勉 |  
                                    | 出版社 | メジカルビュー社 |  
                                    | 価格 | 9 ,500円+税 |  
                                    | ISBN・ISSN | ISBN: 978-4-89553-636-3 |  
                                
                                    | 書籍名 | 下肢関節疾患の理学療法 |  
                                    | 著者名 | 黒川幸雄 |  
                                    | 出版社 | 三輪書店 |  
                                    | 価格 | 3800円+税 |  
                                    | ISBN・ISSN | ISBN978-4-89590-142-0 |  
                                
                                    | 書籍名 | 結果の出せる整形外科理学療法 |  
                                    | 著者名 | 山口光國 |  
                                    | 出版社 | MEDICAL VIEW |  
                                    | 価格 | 7500円+税 |  
                                    | ISBN・ISSN | ISBN978-4-7583-0666-9 |  | 
                    
                        | 参考URL |  | 
                    
                        | 備考 | 実技中心となるため動きやすい服装で参加すること。 半年後には,一人で実際の患者様を評価し治療します。十分に心得て臨み復習すること。
 実技やディスカッションの時間を確保するため予習動画を用意します。授業前に視聴し臨むこと。
 *オフィスアワー:木曜日3時限 研究室34
 *e-mail:研究前に掲示
 |